| Nama merek: | WeiLi Resin® |
| Nomor Model: | WL-AD394 |
| Moq: | 5000KG |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 500t/bulan |
Pengantar Produk
Parameter khas
| Artikel | Nilai tipikal | Metode pengujian |
| Penampilan | Cairan putih seperti susu | Pemeriksaan visual |
| Bahan tidak volatil (%) | 44±2 | GB/T1725-2007 |
| Viskositas (mPa·S) | 450 ~ 4500 | GB/T 21059-2007 |
| Kandungan hidroksil (nilai referensi) (%) | 2.8 | Berdasarkan kandungan padat |
Laporan pengujian
| 140°C/20 menit | Cat Putih | Cat Merah |
| Penampilan | Perataan yang baik dan jelas yang tinggi | Keceriaan tinggi, perataan yang sangat baik, rendering warna yang sangat baik |
| Ketebalan film | 37-43 | 19-24 |
| Gloss (tembaga) | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
| Adhesi | 1 | 0-1 |
| Kekerasan | F/H bebas goresan | F bebas goresan |
| Resistensi benturan (depan) 40cm | lulus | lulus |
|
ketahanan benturan (kembali) 30cm |
lulus | sedikit pecah di bagian atas |
| Fleksibilitas ((1mm) | lulus | lulus |
| Resistensi penghapusan MEK | 30 kali, tanpa kehilangan kilau, tanpa menjadi lunak, dan tanpa perubahan yang nyata | 30 kali, tanpa kehilangan kilau dan sedikit melunak. |
![]()
Uji recoatability
| 140°C/20 menit | ||
| Waktu penutup ulang | Putih | Merah |
| 1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
| 2 | 0 | 0-1(1) |
| 3 | 0 | 0 |
| 160°C/20 menit | ||
| Waktu penutup ulang | Putih | Merah |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0-1(1) | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
Kemasan dan penyimpanan produk