Penampilan: | Emulsi putih | Bahan utama: | Kopolimer akrilik |
---|---|---|---|
Viskositas pada 25 ° C: | <50 cps | Hal-hal Non-Volatile: | 38 ± 1,0 % (Oven Listrik; 120°C/2jam) |
Nilai pH pada 25 ° C: | 8,8 ± 0,5 | MFFT: | 8~12°C |
Cahaya Tinggi: | resin epoksi yang dimodifikasi,emulsi epoksi,Resin Akrilik Berbasis Air Tahan Air Bernapas |
Resin akrilik berbasis air tahan air, bernapas
WL-5200 adalah resin akrilik berbasis air self-crosslinked dengan MFFT rendah dan properti anti-adhesi yang baik, tahan alkohol, tahan panas, kekerasan tinggi, Sangat tahan air, dan bernapas yang cocok untukkayu, arsitektur, dan pelapis logam.
kayu, keramik, permukaan R/C, dan logam.Ini dapat memberikan film dengan kekerasan yang baik ketika lapisan dikeringkan di bawah suhu kamar.
Formulasi Stok untuk Pelapis pada Keramik
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | WL-5200 | 86.28 | Damar | |
2. | DPM : PnB (1:1)a, b | 1.29 | Bantuan gabungan | Dow |
3. | CoatOSil* 1211Sebuah | 0,26 | Bantuan pembasahan | sesaat |
4. | Borchi® Gen DFNSebuah | 0,86 | Bantuan leveling | Pemborong OMB |
5. | DI AirSebuah | 1.29 | ||
6. | AMP-95 | 0.13 | sesuaikan pH menjadi 8,5 ~ 9,0 | |
7. | Desmdur® XP 2802 | 0,86 | Penghubung silang | bayer |
8. | BYK-024 | 0,26 | penghilang busa | BYK |
9. | Bindzil CC301 | 8.63 | Anti-kotoran dan peningkatan ketahanan abrasi | AKzoNobel |
10. | R-288 | 0.13 | pengental | elemen |
Berat keseluruhan | 100 |
Lapisan Putih untuk Keramik
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | TiO2 | 55.0 | Pigmen | DuPont |
2. | DI Air | 42.0 | ||
3. | AMP-95 | 0,5 | sesuaikan pH | |
4. | CoatOSil* 1211 | 0,5 | Bantuan pembasahan | sesaat |
5. | Borchi® Gen DFN | 1.0 | Bantuan dispersi | Pemborong OMB |
6. | TME | 0.2 | Perawatan permukaan untuk TiO2 | Bahan Kimia Khusus GEO |
7. | BYK-024 | 0,05 | penghilang busa | BYK |
8. | Gliserin | 1.45 | TiO2stabilisator | |
9. | R-255 | 0,3 | pengental | elemen |
Berat keseluruhan | 101 |
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | Basis resin disiapkan di “2” | 750 | Dasar resin | |
2. | TiO2dispersi (A) | 250 | Dispersi pigmen | |
Berat keseluruhan | 1000 |
Lapisan Bercahaya untuk Keramik
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | bubuk bercahaya | 58.0 |
Pigmen (Ukuran partikel 3000 mesh) |
|
2. | DI Air | 40.0 | ||
3. | AMP-95 | 0,5 | sesuaikan pH | |
4. | CoatOSil* 1211 | 0,5 | Bantuan pembasahan | sesaat |
5. | Borchi® Gen DFN | 0,5 | Bantuan dispersi | Pemborong OMB |
6. | AQ-600 | 0,5 | Bantuan anti-kendur | Raja Industri |
7. | BYK-024 | 0,03 | penghilang busa | BYK |
8. | R-255 | ~0.03 |
pengental (tergantung pada kebutuhan lapisan semprot) |
elemen |
Berat keseluruhan | 100,06 |
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | Basis resin disiapkan di “2” | 800 | Dasar resin | |
2. | Dispersi bubuk bercahaya (A) | 200 | Dispersi pigmen | |
Berat keseluruhan | 1000 |
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | Basis resin disiapkan di “2” | 95,5~97,6 | Dasar resin | |
2. | Pewarna | 2~4 | Penyesuaian warna permukaan | |
3. | PE-Lilin 253S | 0,4 ~ 0,5 | Peningkatan nilai tangan | WWRC |
Berat keseluruhan | 100 |
Primer pencegahan karat ramah lingkungan berbasis air
Barang | Bahan | berat% | Fungsi | pemasok |
1. | WL-5200B | 51.2 | Damar | |
2. | Aluminium tripolifosfatSebuah | 15.1 | Pigmen anti korosif | Dow |
3. | silikon karbidaa, b | 8.5 | Pengisi | |
4. | Kalsium karbonatSebuah | 4.7 | Pengisi | |
5. | DISPERBYK®-181Sebuah | 2.7 | Bantuan dispersi | BYK |
6. | BYK-346Sebuah | 0,5 | Bantuan pembasahan | BYK |
7. | DI AirSebuah | 14.2 | ||
8. | BCSb,c | 1.9 | Bantuan gabungan | |
9. | Natrium nitritB | 0,5 ~ 0,9 | Anti-oksidan | |
10. | BYK-028B | 0,3 | penghilang busa | BYK |
Berat keseluruhan | 100 |
Kondisi dan kinerja Pelapisan
Barang | Uji | Hasil | ||||
1. | Ketebalan film (kering) | 58 m | ||||
2. | Tes kisi | 5B, tidak ada delaminasi | ||||
3. | Kekerasan pensil | 2H | ||||
4. | Uji ketahanan semprotan garam (foto diambil setelah uji semprot garam dilakukan selama 760 jam) | |||||
|