Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | WeiLi Resin® |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | WL-5200 |
Kuantitas min Order: | 5000KG |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | <i>200kg/barrel;</i> <b>200kg/barel;</b> <i>1000kgs IBC</i> <b>1000kg IBC</b> |
Waktu pengiriman: | 14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500T / bulan |
Penampilan: | Emulsi putih | Bahan utama: | Kopolimer akrilik |
---|---|---|---|
Viskositas pada 25°C: | <50 cps | Materi Tidak Lintas: | 38 ± 1,0 % (Oven listrik; 120°C/2 jam) |
Nilai PH pada 25°C: | 8,8 ± 0,5 | MFFT: | 8~12°C |
Menyoroti: | resin epoksi yang dimodifikasi,emulsi epoksi,Resin Akrilik Berbasis Air Tahan Air Bernapas |
Resin akrilik berbasis air untuk arsitektur kayu dan pelapis logam
WL-5200 adalah resin akrilik berbasis air yang saling terhubung dengan MFFT rendah dan sifat anti adhesi yang baik, ketahanan alkohol, ketahanan panas, kekerasan tinggi, tahan air tinggi,dan bernapas yang cocok untuk kayu, arsitektur, dan lapisan logam.
Formulasi stok untuk pelapis pada keramik
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | WL-5200 | 86.28 | Resin | |
2. | DPM: PnB (1:1)a,b | 1.29 | Bantuan pembekuan | Dow |
3. | CoatOSil* 1211a | 0.26 | Bantuan pembasmian | Momentum |
4. | Borchi® Gen DFNa | 0.86 | Bantuan leveling | OMB Borchers |
5. | D.I. Aira | 1.29 | ||
6. | AMP-95 | 0.13 | Sesuaikan pH menjadi 8,5 ~ 9.0 | |
7. | Desmodur® XP 2802 | 0.86 | Cross-linker | Bayer |
8. | BYK-024 | 0.26 | Defoamer | BYK |
9. | Bindzil CC301 | 8.63 | Anti-kotoran dan peningkatan ketahanan abrasi | AKzoNobel |
10. | R-288 | 0.13 | Pengental | Elementis |
Total berat | 100 |
Lapisan Putih untuk Keramik
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | TiO2 | 55.0 | Pigmen | DuPont |
2. | D.I. Air | 42.0 | ||
3. | AMP-95 | 0.5 | Sesuaikan pH | |
4. | CoatOSil* 1211 | 0.5 | Bantuan pembasmian | Momentum |
5. | Borchi® Gen DFN | 1.0 | Bantuan penyebaran | OMB Borchers |
6. | TME | 0.2 | Pengolahan permukaan untuk TiO2 | Bahan kimia khusus GEO |
7. | BYK-024 | 0.05 | Defoamer | BYK |
8. | Gliserol | 1.45 | TiO2Stabiliser | |
9. | R-255 | 0.3 | Pengental | Elementis |
Total berat | 101 |
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | Dasar resin yang disiapkan dalam2️ | 750 | Dasar resin | |
2. | TiO2dispersi (A) | 250 | Dispersi pigmen | |
Total berat | 1000 |
Lapisan Luminous untuk Keramik
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | Bubuk bercahaya | 58.0 |
Pigmen (ukuran partikel ≤ 3000 mesh) |
|
2. | D.I. Air | 40.0 | ||
3. | AMP-95 | 0.5 | Sesuaikan pH | |
4. | CoatOSil* 1211 | 0.5 | Bantuan pembasmian | Momentum |
5. | Borchi® Gen DFN | 0.5 | Bantuan penyebaran | OMB Borchers |
6. | AQ-600 | 0.5 | Bantuan anti-selingkuh | King Industries |
7. | BYK-024 | 0.03 | Defoamer | BYK |
8. | R-255 | ~ 0.03 |
Pengental (tergantung pada persyaratan lapisan semprot) |
Elementis |
Total berat | 100.06 |
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | Dasar resin yang disiapkan dalam2️ | 800 | Dasar resin | |
2. | Dispersi bubuk bercahaya (A) | 200 | Dispersi pigmen | |
Total berat | 1000 |
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | Dasar resin yang disiapkan dalam2️ | 95.5 ~ 97.6 | Dasar resin | |
2. | Warna | 2 ~ 4 | Penyesuaian warna permukaan | |
3. | PE-Wax 253S | 0.4 ~ 0.5 | Peningkatan nilai tangan | WWRC |
Total berat | 100 |
Primer anti karat ramah lingkungan berbasis air
Artikel | Bahan | wt% | Fungsi | Pemasok |
1. | WL-5200b | 51.2 | Resin | |
2. | Aluminium tripolyphosphatea | 15.1 | Pigmen anti korosif | Dow |
3. | Karbida silikona,b | 8.5 | Pengisi | |
4. | Kalsium karbonata | 4.7 | Pengisi | |
5. | Disperbyk®-181a | 2.7 | Bantuan penyebaran | BYK |
6. | BYK-346a | 0.5 | Bantuan pembasmian | BYK |
7. | D.I. Aira | 14.2 | ||
8. | BCSb,c | 1.9 | Bantuan pembekuan | |
9. | Natrium nitritb | 0.5 ~ 0.9 | Antioksidan | |
10. | BYK-028b | 0.3 | Defoamer | BYK |
Total berat | 100 |
Kondisi dan kinerja pelapis
Artikel | Tes | Hasil | ||||
1. | Ketebalan film (kering) | 58 μm | ||||
2. | Uji kisi | 5B, tidak ada delaminasi | ||||
3. | Kekerasan pensil | 2H | ||||
4. | Uji ketahanan semprotan garam (foto yang diambil setelah uji semprotan garam dilakukan selama 760 jam) | |||||
|