Penampilan: | Jelas dan Transparan | Warna Fe-Co: | 1 |
---|---|---|---|
Viskositas Pa.s/25℃: | 3-7 | % tidak mudah menguap: | 65±2 |
Nilai asam mgKOH/g: | 4-10 | Nilai hidroksil: | 100 |
Menyoroti: | produk berbasis pelarut,resin akrilik bening,Pelapis Lantai Berbasis Pelarut Adhesi yang Baik |
SE6773 adalah resin dua komponen hidroksil akrilik, dengan menggabungkan dengan bahan pengawet isosianat, lapisan yang dihasilkan memiliki gloss tinggi, kepenuhan tinggi, adhesi yang baik dengan substrat, memiliki fungsi anti-ultraviolet yang kuat, ia tidak akan chalking dan menguning, filmnya sifat dan ketahanan luar terhadap matahari juga sangat menonjol, itu milik sistem pelapis self-leveling mulus.
Direkomendasikan untuk:
1. Fitur
Gloss tinggi, kepenuhan tinggi, properti perataan bagus, tahan cuaca sangat baik, ketahanan kimia sangat baik, penyemprotan sekali pakai ABS
2. Aplikasi
PU pernis, cat bubuk aluminium, cat mobil refinishing
3. Properti
Komponen | Penampilan |
Fe-Co |
Viskositas |
Non-volatile |
Nilai asam |
Pelarut | Nilai hidroksil |
Kopolimer akrilik |
Jelas dan |
≤1 | 3-7 | 65 ± 2 | 4-10 | XYL / BAC | 100 |
4. Kompatibilitas dan kelarutan
SE6631 | + | SE6771 | + | XYL | + | BCS | + |
SE6672 | + | SE6530 | + | TYL | + | CAC | + |
SE6570 | + | SE6650 | + | BAC | + | CYC | + |
PMA | + | NBA | + |
Komentar: + tampilkan larut dalam / kompatibel dengan
5. Rumus referensi
Dua komponen (pernis) | Pengencer | ||
(Komponen A)) | |||
HE6673 | 80 | XYL | 40 |
EFKA3600 | 0,2 | TOL | 5 |
BYK-306 | 0,3 | BAC | 25 |
EFKA2018 | 0,1 | CAC | 15 |
PMA | 8.0 | PMA | 15 |
10% sn | 0,4 | ||
BAC / XYL | 11.0 | ||
(Komponen B) Bayer N3390 |
Komponen A: komponen B: pengencer = 100: 22: 80 ~ 100
6. Kondisi proses
▲ Kondisi pembakaran: (1) 65 ℃ x 60 menit, tes 24 jam
(2) Pengeringan udara
▲ Substrat: Pelat timah
7. Uji indeks teknis
Item Tes | Metode Tes | Standar referensi | Standar Uji |
Hasil tes |
Pengeringan permukaan | Metode bola kapas tiup | ------ | Tidak menempel bola kapas | 32 mnt (25um) |
Pengeringan sulit | Metode menekan jari | ------ | Tidak ada sidik jari | 24jam (25um) |
Kekerasan 8 jam | Pensil awal | GB / T6739-96 | ----- | <HB |
Kekerasan 24 jam | Pensil awal | GB / T6739-96 | ----- | HB |
Gloss | 60 derajat | GB / T9754-88 | ≥90 | 112 |
Kekerasan | Pensil awal | GB / T6739-96 | ≥2H | 2 jam |
Dampak | Metode dampak | GB / T1732-93 | ≥30kg.cm | 50cm (25μm) |
Fleksibilitas | Metode membungkuk | GB / T1731-93 | ≤2mm | 1mm |
Adhesi | Metode kasus | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Kesempurnaan | Metode visual | ----- | Kepenuhan luar biasa, kecerahan bagus | Luar biasa |
Properti leveling | Metode visual | ----- | Datar dan halus, tidak ada rongga penyusutan | Memenuhi syarat |
Resistensi penuaan | Mesin QUV | ----- |
800 jam tidak ada perubahan warna, tidak |
Memenuhi syarat |
Tahan asam | Metode rendam | GB / T9274-88 | 10% H2BEGITU472 jam tidak ada gelembung, tidak jatuh, tidak ada perubahan warna | Memenuhi syarat |
|
|
|
|
|
8. Penyimpanan yang aman dan umur simpan
1. Disimpan di tempat sejuk dan ventilasi, jauhkan dari sumber panas dan api, tutup wadah.
2. Dari tanggal produksi, umur simpan adalah 12 bulan.
9. Spesifikasi kemasan
200kg / ember (ember logam baru)
10. Keamanan
Produk ini mengandung pelarut, harus melakukan prosedur perlindungan, menangani dengan hati-hati, menghindari kontak dengan kulit dan mata, untuk detail lainnya, silakan lihat MSDS produk ini.