Penampilan: | cairan susu | Konten padat (%): | 39-41 |
---|---|---|---|
Viskositas ((CPS/25°C): | <500 | Nilai pH: | 7.5-8.5 |
Ukuran partikel (μm): | < 25 | MFFT(℃): | 43 |
Menyoroti: | bisphenol a epoksi,resin epoksi poliester,Bisphenol A Epoxy Granulate Padat |
WL-1055Emulsi Akrilik Mengering Sendiri
Pengantar
WL-1055 adalah emulsi polimer kerangka akrilik murni dengan kinerja tinggi yang memiliki ketahanan cuaca, ketahanan air, ketahanan panas,resistensi kimia dan properti universal dasar.
Properti Fisik
Properti | Satuan | Nilai-nilai |
Penampilan | --- | Cairan susu |
Kandungan padat | % | 39-41 |
Viskositas | CPS/25°C | < 500 |
Nilai PH | --- | 7.5-8.5 |
Ukuran Partikel | μm | < 25 |
MFFT | °C | 43 |
Kinerja
Aplikasi
Penyimpanan
Simpan suhu lingkungan harus 5°C-35°C, tidak dapat disimpan di bawah kondisi sinar matahari langsung.
Pengemasan
200 kg/barel
Kiat Khusus
Bahan ini sesuai dengan teknologi dan pengalaman kami yang ada, saran teknis yang diberikan adalah tulus, tetapi tidak dijamin digunakan dalam semua sampel dan formulasi,Semua data hanya untuk referensi pengguna.