Penampilan: | Cairan putih susu bening | Konten padat: | 46±1 |
---|---|---|---|
Viskositas pada 25℃,cps: | 700-800 | Nilai Ph: | 8.0-8.5 |
Nilai asam: | 50 | MFFT(℃): | +14 |
Tg,℃: | +21 | WQ-2121: WQ-2190: | 2:1 |
Menyoroti: | Emulsi kopolimer akrilik stirena pernis cetak berlebih,emulsi kopolimer akrilik stirena primer film,emulsi kopolimer akrilik stirena putih susu |
Styrene Acrylic Copolymer Emulsion Tembus Cairan Putih Susu
Emulsi kopolimer Akrilik Khusus WQ-2121 dan WQ-2190 untuk primer foil
perkenalan produk
Emulsi polumer akrilik WQ-2121 dan WQ-2190 yang diproduksi oleh perusahaan kami dicampur sesuai dengan rasio tertentu ( rasio WL2121 dan WL2190 direkomendasikan untuk 2:1).Emulsi campuran direkomendasikan untuk hal-hal berikut,
WQ-2121 dan WQ-2190 digunakan untuk pernis dan tinta berbasis air flexographic dan gravure;pernis aluminized, label anggur dan pernis lainnya, memenuhi persyaratan standar VOC bungkus rokok.WQ-2121 dan WQ-2190 digunakan untuk membuat flexo, gravure water-based varnish, ink, aluminized varnish, wine label, dll. Varnish.
Sifat fisik:
WQ-2121 | |
% konten padat | 46±1 |
Viskositas pada 25℃,cps (Brookfield, LVT No.4,60 RPM) | 700-800 |
Nilai Ph | 8.0-8.5 |
Penampilan | Cairan putih susu bening |
Nilai asam | 50 |
MFFT(℃) | +14 |
Tg, | +21 |
WQ-2190 | |
% konten padat | 45±1 |
Viskositas pada 25℃,cps (Brookfield, LVT No.4,60 RPM) | 700-800 |
Nilai Ph | 8.0-8.5 |
Penampilan | Cairan putih susu bening |
Nilai asam | 50 |
MFFT(℃) | >90 |
Tg, | +100 |
Kondisi penyimpanan
Kiat Khusus
Bahan ini sesuai dengan teknologi dan pengalaman kami yang ada, saran teknis yang diberikan tulus, tetapi tidak dijamin untuk digunakan di semua sampel dan formulasi, semua data hanya untuk referensi pengguna.