Penampilan: | Emulsi putih susu | ||
---|---|---|---|
Menyoroti: | ketangguhan tinggi Resin Epoksi Berbasis Air,Resin Epoksi Berbasis Air gloss tinggi,ketangguhan tinggi Emulsi Epoksi Satu Komponen |
WL-162AirBasedEbernanahEmulsion
Spesifikasi
Penampilan | Emulsi Putih Susu |
Kandungan padat ((%,) | 40±1% |
Kepadatan | 1.05 1.05 |
Viskositas ((mPa.s) | 4000-6000 |
pH | 7.0-9.0 |
Properti
Aplikasi
Sifat dasar:
Artikel | Data pengujian |
Kandungan zat padat cat asli | 46±1% |
Viskositas (cawan 4) | Tahun 60-an |
Waktu pengeringan permukaan ((25°C, RH50%) | ≤30 menit |
Waktu pengeringan keras ((25°C, RH50%) | < 24 jam |
Ketebalan film kering | 40-50μm |
Adhesi ((Uji pita potong silang),grade | ≥ 50 |
Adhesi | ≤1grade |
Gloss ((60°) | 50-60° |
Kekerasan pensil | H |
Pengeringan diri 5 jam resistensi air awal ((25°C, RH50%) | > 120 jam |
Ketahanan air 5d pengeringan diri | > 240 jam |
Ketahanan asam ((0.1N, HCL) | 48 jam |
Ketahanan alkali ((0,1N, NaOH) | 48 jam |
Tahan sembarangan terhadap semprotan garam | >300 jam |
Penyimpanan
Hal ini harus disimpan di tempat yang dingin, suhu penyimpanan yang direkomendasikan adalah 0-40 °C, masa simpan produk enam bulan, tanggal kedaluwarsa jika tes dapat terus digunakan.
Kiat Khusus
Bahan ini sesuai dengan teknologi dan pengalaman kami yang ada, saran teknis yang diberikan adalah tulus, tetapi tidak dijamin digunakan dalam semua sampel dan formulasi,Semua data hanya untuk referensi pengguna.