Penampilan: | bubuk putih | Konten Padat (%): | 99.0 |
---|---|---|---|
Berat Molekul (g / mol): | 50.000 | Berat jenis: | 1.13 |
Titik Pelunakan (℃): | 155 | Nilai Asam (mgKOH/g): | <6 |
Tg(℃): | 50 | ||
Menyoroti: | Resin Akrilik Padat Tahan Cuaca,Resin Akrilik Padat Putih,Resin berbasis akrilik Tahan Cuaca |
SA-236Tahan Cuaca Resin Akrilik Padat Bubuk Putih Untuk Mantel Kontainer
KETERANGAN
SA-236 adalah sejenis resin akrilik serbaguna, mengadopsi proses polimerisasi massal, kemurnian tinggi, kopolimer butil metakrilat, yang mudah larut dalam aromatik, ester, keton dan larutan terklorinasi.
Resin akrilik termoplastik akrilik SA-236 memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan nitroselulosa, resin vinil, dan karet terklorinasi.SA-236 adalah resin akrilik dengan ketahanan cuaca, daya tahan dan ketahanan kimia yang sangat baik untuk digunakan dalam pelapis wadah, cat laut, pelapis beton, pelapis kayu dan tinta sablon, tinta gravure, dll.
Sifat fisik
Properti | Metode tes | Satuan | Nilai |
Penampilan | --- | --- | bubuk putih |
Berat molekul | ASTM D-3593 | g/mol | 50.000 |
Berat jenis | ASTM D-792 | --- | 1.13 |
Konten Padat | ISO-3251 | % | 99.0 |
Suhu Transisi Kaca (Tg) | ASTM D-3418 | ℃. | 50 |
Titik Pelunakan Cincin dan Bola | ASTM D-36 | ℃. | 155 |
Nomor Asam | ISO-3682 | mgKOH/g | 6.5 |
Fitur Kinerja
Aplikasi
Paket DanKondisi penyimpanan
Kiat Khusus
Bahan ini sesuai dengan teknologi dan pengalaman kami yang ada, saran teknis yang diberikan tulus, tetapi tidak dijamin untuk digunakan di semua sampel dan formulasi, semua data hanya untuk referensi pengguna.