| Nama merek: | WeiLi Resin® |
| Nomor Model: | WL-AD3971 |
| Moq: | 5000KG |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 500t/bulan |
| Proyek | Parameter | Fitur |
| Kandungan padat (NV%) | 26±1 |
1.Hydroxyl emulsi akrilik. (Bisa digunakan sebagai cat bakar satu komponen dan lapisan dua komponen) 2.Tixotropy yang kuat; 3.Orientasi bubuk perak yang baik; 4.Good pencocokan dengan varnis bening (masih memiliki adhesi interlayer yang baik setelah panggang pada 140-160 ° C); 5.Kompatibilitas yang sangat baik dengan dispersi, dan juga dapat digunakan dengan resin larut dalam air |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Kandungan hidroksil (%) | 1.0 |
Perbandingan viskositas dan indeks tixotropic
|
Kecepatan ((RPM) 4# |
1#-30% viskositas (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| Indeks TI | 6.58 |
Pengujian film pelapis
| Proses primer | 60°C/5menit | 80°C/5menit | 100°C/5menit | |||
| Lapisan atas (140 °C/20 menit) | WL-AD396 | larut dalam air | WL-AD396 | larut dalam air | WL-AD396 | larut dalam air |
| Ketebalan film | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Adhesi | 0 | |||||
| Kekerasan | F | |||||
| Fleksibilitas | 1 mm | |||||
| Gloss | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()