Penampilan: | Putih susu | Konten Padat (%): | 49±1 |
---|---|---|---|
MFFT(℃): | <0 | Paket: | 200kg |
Viskositas (mPa * s): | 1800-3000 | Nilai asam: | 50 |
PH(25℃): | 8.0-9.0 | Tg(℃): | -23 |
Menyoroti: | Kopolimer Akrilik Berbasis Air,Kopolimer Akrilik Kertas Berlapis Ganda,Kopolimer Akrilik Putih Susu |
WQ-2015AirBasedAberwarna kristalEmulsion
Pengantar
WQ-2015 ini dirancang khusus untuk flexo & gravure tinta dan varnis. dispersi pigmen, dan overprint varnis.dan resolusi dalam formulasi tinta cetak dan overprint varnish dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan dispersi pigmen anorganik dan organik.
Properti Fisik
Penampilan | Emulsi susu transparan |
Kandungan padat (%) | 49±1 |
Viskositas pada 25°C, cps ((Brookfield, LVT No.4, 60 rpm) | 1800-3000 |
Nilai asam | 50 |
Nilai pH | 8.0-9.0 |
Densitas ((g/l) | 1.02-1.05 |
Ukuran partikel ((μm) | 0.20-0.30 |
Tg ((°C) | - 23 tahun. |
Kinerja
Aplikasi
Penyimpanan
Produk ini harus disimpan dalam wadah tertutup dan menghindari pembekuan dan suhu tinggi.
Pengemasan
200kg/barel, 1000kg IBC.
Kiat Khusus
Bahan ini sesuai dengan teknologi dan pengalaman kami yang ada, saran teknis yang diberikan adalah tulus, tetapi tidak dijamin digunakan dalam semua sampel dan formulasi,Semua data hanya untuk referensi pengguna.