Penampilan: | Jelas, kuning muda | Warna Fe-Co: | 2 |
---|---|---|---|
Viskositas Pa.s/25℃: | 12-25 | % tidak mudah menguap: | 60±2 |
Nilai asam mgKOH/g: | 7-12 | Pelarut: | S-150#/NBA |
Menyoroti: | resin akrilik fleksibel,resin akrilik cair,Resin Akrilik Thermosetting Kepenuhan Tinggi |
Resin akrilik thermosetting berbahan dasar pelarut setelah reaksi dengan metil etherified amino (atau sebagian etherified amino), film yang dibentuk setelah dipanggang, memiliki fitur fullness, gloss tinggi, ketahanan pendidihan yang sangat baik, kemampuan sablon yang baik, dll, resin ini dapat diformulasikan untuk pelapisan atau tinta, digunakan dalam logam (terutama stainless steel) kaca dan permukaan lainnya untuk membuat pelapisan perangkat keras, pelapis kumparan, tinta kaca, pelapis otomotif, memiliki ketahanan dekoratif, alkohol dan air mendidih yang kuat.
Rekomendasi khusus: digunakan dalam bahan pelapis yang membutuhkan ketahanan terhadap perebusan.
1. Fitur
Gloss tinggi, kepenuhan tinggi, kemampuan cetak, kemampuan cetak layar, daya rekat yang baik pada perangkat keras dan kaca, tahan air
2. Aplikasi
Cat kaca, tinta kaca, tinta cetak timah, tinta perangkat keras, cat kue perangkat keras
3. Properti
Komponen | Penampilan |
Fe-Co Warna |
Viskositas Pa.s / 25 ℃ |
Non-volatile % |
Nilai asam mgKOH / g |
Pelarut |
Kopolimer akrilik | Jelas, kuning muda | ≤2 | 12-25 | 60 ± 2 | 7-12 | S-150 # / NBA |
4. Kompatibilitas dan kelarutan
XYL | + | BCS | + |
Trimethylbenzene | + | CAC | + |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | NBA | + |
Komentar: + tampilkan larut dalam / kompatibel dengan
5. Rumus referensi
Top coat berwarna putih | Pengencer | ||
SE3611 | 40.0 | XYL | 50 |
HE582-3 | 18.0 | Trimethylbenzene | 10 |
BBG306 | 0,2 | BAC | 10 |
BBG052 | 0,1 | CAC | 15 |
Titanium dioksida | 22 | IBA | 15 |
XYL / IBA | 18.7 | ||
BBG110 | 1.0 |
6. Kondisi proses
▲ Kondisi pembakaran: (1) 150 ℃ x 30 menit
▲ Substrat: Pelat timah
7. Uji indeks teknis
Item Tes | Metode Tes | Standar referensi | Standar Uji |
Hasil tes (nilai referensi) |
Kekerasan | Pensil awal | GB / T6739-96 | ≥2H | 2 jam |
Gloss | 60 derajat | GB / T9754-88 | ≥85 | 95 |
Adhesi | Metode kasus | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Resistensi alkohol | Metode menyeka | ------- | 200 kali tidak menyeringai (500g) | 320 kali (20μm) |
Dampak | Metode dampak | GB / T1732-93 | ≥30kg.cm | 45cm (20μm) |
Fleksibilitas | Metode membungkuk | GB / T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
Resistensi air mendidih | Air mendidih | ------- | Tidak ada perubahan warna, tidak menggelegak, tidak jatuh | > 180 mnt |
Tahan kabut garam | Kabut garam netral | GB / T1771-91 | Korosi unilateral tidak melebihi 3mm | 148 h |
Tahan asam | Metode perendaman | GB / T9274-88 | 10% H2BEGITU4 24 jam tidak menggelegak, tidak jatuh, tidak ada perubahan warna | Memenuhi syarat |
Resistensi alkali | Metode perendaman | GB / T9274-88 | 5% NaOH24j tidak menggelegak, tidak jatuh, tidak ada perubahan warna | Memenuhi syarat |
8. Penyimpanan yang aman dan umur simpan
1. Disimpan di tempat sejuk dan ventilasi, jauhkan dari sumber panas dan api, tutup wadah.
2. Dari tanggal produksi, umur simpan adalah 12 bulan.
9. Spesifikasi kemasan
200kg / ember (ember logam baru)
10. Keamanan
Produk ini mengandung pelarut, harus melakukan prosedur perlindungan, menangani dengan hati-hati, menghindari kontak dengan kulit dan mata, untuk detail lainnya, silakan lihat MSDS produk ini.