Penampilan: | Jernih | Warna Fe-Co: | <1 |
---|---|---|---|
Viskositas Pa.s/25℃: | 5-8 | % tidak mudah menguap: | 60±2 |
Nilai asam mgKOH/g: | 7-12 | Pelarut: | XYL/IBA |
Menyoroti: | resin akrilik fleksibel,resin akrilik cair,Resin Akrilik Termosetting Fleksibilitas Yang Baik |
1. Fitur
Fleksibilitas yang sangat baik, adhesi, recoating multilayer, dapat recoat PU, cat pernis UV
2. Aplikasi
Perangkat keras cat kue berwarna, cat kue bubuk perak, cat kue lapisan dasar UV
3. Properti
Komponen | Penampilan | Fe-Co Warna | Viskositas Pa.s / 25 ℃ | Non-volatile % | Nilai asam mgKOH / g | Pelarut |
Kopolimer akrilik | Bersih | <1 | 5-8 | 60 ± 2 | 7-12 | XYL / IBA |
4. Kompatibilitas dan kelarutan
XYL | + | BCS | + |
Trimethylbenzene | + | CAC | + |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | NBA | + |
Komentar: + tampilkan larut dalam / kompatibel dengan
5. Rumus referensi
Top coat berwarna putih | Pengencer | ||
SE3640 | 55.0 | XYL | 50 |
HE582-3 | 22.0 | TOL | 10 |
BBG306 | 0,2 | BAC | 10 |
BBG052 | 0,1 | CAC | 15 |
E-44 | 4.0 | IBA | 15 |
XYL / IBA | 8.7 | ||
Bubuk perak | 8.0 | ||
BBG1063 | 2.0 |
6. Kondisi proses
▲ Kondisi kue: (1) 150 ℃ x 30 menit
▲ Substrat: Pelat timah
7. Uji indeks teknis
Item Tes | Metode Uji | Standar referensi | Standar Uji | Hasil tes (nilai referensi) |
Kekerasan | Pensil awal | GB / T6739-96 | 2 jam | |
Gloss | 60 derajat | GB / T9754-88 | ≥85 | 90 |
Adhesi | Metode kasus | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Resistensi alkohol | Metode menyeka | ------- | 250 kali tidak menyeringai (500g) | 300 kali (20μm) |
Dampak | Metode dampak | GB / T1732-93 | ≥50kg.cm | 50cm (20μm) |
Fleksibilitas | Metode membungkuk | GB / T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
Resistensi air mendidih | Air mendidih | ------- | Tidak ada perubahan warna, tidak menggelegak, tidak jatuh | 360 mnt |
Tahan kabut garam | Kabut garam netral | GB / T1771-91 | Korosi unilateral tidak melebihi 3mm | 124jam |
Tahan asam | Metode perendaman | GB / T9274-88 | 10% H 2 SO 4 48 jam tidak menggelegak, tidak jatuh, tidak ada perubahan warna | Memenuhi syarat |
Resistensi alkali | Metode perendaman | GB / T9274-88 | 5% NaOH24j tidak menggelegak, tidak jatuh, tidak ada perubahan warna | Memenuhi syarat |
8. Penyimpanan yang aman dan umur simpan
1. Disimpan di tempat sejuk dan ventilasi, jauhkan dari sumber panas dan api, tutup wadah.
2. Dari tanggal produksi, umur simpan adalah 12 bulan.
9. Spesifikasi kemasan
200kg / ember (ember logam baru)
10. Keamanan
Produk ini mengandung pelarut, harus melakukan prosedur perlindungan, menangani dengan hati-hati, menghindari kontak dengan kulit dan mata, untuk detail lainnya, silakan lihat MSDS produk ini