Penampilan: | cairan putih susu | Masalah Non-Volatile (%): | 32±2 |
---|---|---|---|
Viskositas (mPa.s): | 150 | PH: | 8-10 |
Diencerkan dengan air: | pengenceran tak terbatas | Kehalusan (um): | 25 |
Stabilitas Penyimpanan Panas (hari@50℃): | 30 | Kepadatan (g/cm3): | 1.057 |
Menyoroti: | resin epoksi ester,resin epoksi yang larut dalam air,Resin Epoxy Ester Tahan Air |
Komposisi produk:
Resin Waterborne Epoxy Phosphate Ester, Cosolvent, Air
Data Khas:
Barang | WL-171 | Metode Uji |
Penampilan | Cairan putih susu | Pengamatan Visual |
Masalah Non-Volatile (%) | 32 ± 2 | 30 menit @ 120 ℃ |
Viskositas (mPa.s) | ≤150 | NDJ-79 Rotational Viscometer |
pH | 8-10 | pengukur pH |
Diencerkan dengan air | Pengenceran tak terbatas | ------ |
Kehalusan (um) | ≤25 | GB / 1724-79 |
Stabilitas Penyimpanan Panas (hari @ 50 ℃) | ﹥ 30 | ----- |
Biaya Partikel | Anionik | ------ |
Kepadatan (g / cm 3 ) | 1,057 | Densimeter |
Properti Produk:
VOC rendah
Meningkatkan kekuatan perekat basah melalui "penonaktifan" ke substrat logam
Tahan kabut garam yang sangat baik dan tahan air awal
Stabilitas mekanik dan stabilitas penyimpanan yang baik
Penyimpanan:
Produk ini dapat disimpan secara stabil dalam kondisi alkali lemah dan dingin. Ini akan menyelesaikan stratifikasi dalam kondisi asam. Ini terutama terbukti ketika menambahkan pigmen asam. Periode jaminan kualitas adalah 6 bulan, dan produk yang kedaluwarsa masih dapat digunakan jika melewati inspeksi.
Aplikasi:
Lapisan topcoat primer yang mengandung air dan lapisan pelindung logam (dengan resin epoxy ester yang mengandung air).
catatan:
Spesifikasi adalah pengantar umum untuk produk-produk perusahaan kami. Ini akan disesuaikan dengan peningkatan produk. Silakan kontak dengan perusahaan untuk mendapatkan deskripsi produk terbaru.