| Nama merek: | WeiLi Resin® or OEM | 
| Nomor Model: | WL-AS101 | 
| Moq: | 500 kg | 
| harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T | 
| Kemampuan Penyediaan: | 500 T / BULAN | 
Produk Pengantar:
Styrene Acrylic Resin memiliki kinerja mekanik yang sangat baik dan ketahanan cuaca, digunakan secara luas dalam pelapis, bidang seperti tinta, bangunan, penerbangan.yang dirancang sebagai pengganti nitroselulosa dan dispersi pigmenWL-AS101 dapat disiapkan untuk tinta putih dari padatan tinggi, clearance, dan cakupan tinggi.
Karakteristik dan Manfaat:
Pkarakteristik fisik:
Sifat-sifat ini adalah nilai khas tetapi tidak merupakan spesifikasi.
| Parameter | Nilai | 
| Nomor CAS. | 25035-69-2 | 
| Penampilan | Cips yang jelas | 
| Kandungan padat (%) | > 99 | 
| Tg (oC) | 76 | 
| Berat molekul | 15600 | 
| Nilai asam (mg KOH/g) | ≤ 7.0 | 
| Viskositas Inheren | 0.24 | 
Kompatibilitas resin:
WL-AS101 kompatibel dengan sistem resin larut pelarut lainnya.
| Solvent | Penampilan | Viskositas (cP) | 
| Etanol* | larut | 55 | 
| Etanol*/Etil asetat (70/30) | larut | 50 | 
| Ethyl acetate | larut | 85 | 
| Isopropanol | larut | 190 | 
| Metil etil keton | larut | 35 | 
| N-Propanol | Sedikit kabur | 110 | 
| N-Propanol/N-propil asetat (70/30) | larut | 70 | 
| N-propil asetat | larut | 75 | 
| Toluene | larut | 9000 | 
| Xylene | tidak larut | - | 
* Kandungan etanol: 96%
Kemasan dan Penyimpanan:
Dikemas dalam kantong kertas kerajinan yang dilapisi dengan film PP sesuai dengan 25 kg / kantong
Simpan di tempat yang dingin, kering, berventilasi dan jauh dari api dan pelarut organik
Waktu simpan: 3 tahun
SPengolahan dan penyimpanan Informasi
Sebelum menggunakan produk ini, bacalah dengan seksama Lembar Data Keamanan Bahan (MSDS).
Catatan: Pernyataan di atas didasarkan pada pengetahuan saat ini.dan tidak boleh digunakan sebagai jaminan properti tertentu.